|
Boa tarde!
18/05 |
|
|
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Mai | 97,21 | +0,35 |
| Café | Set | 166,35 | -2,15 |
| Etanol Hid. | Jun | 1.040,00 | -0,95 |
| Milho | Set | 24,30 | +1,21 |
| Soja | Jul | 30,80 | +0,69 |
Índices: 17/05 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2013, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Skype: paginarural
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r