Indicadores |
Voltar |
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Out | 92,66 | -0,26 |
| Café | Dez | 218,50 | +1,11 |
| Etanol Hid. | Out | 917,50 | -0,27 |
| Milho | Set | 23,49 | +0,77 |
| Soja | Mai | 23,28 | -0,51 |
Índices: 02/09 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
| Índice | Praça | Valor | % |
| Açúcar | SP | 50,05 | +0,54 |
| Algodão | SP | 223,74 | +0,01 |
| Arroz | RS | . | . |
| Bezerro | MS | 688,39 | +0,14 |
| Boi Gordo | SP | 91,72 | -0,26 |
| Café | SP | 334,11 | +1,37 |
| Etanol | PR | . | . |
| Milho | Camp. | 22,41 | +0,37 |
| Soja | PR | 41,53 | +0,17 |
Índices: 02/09 - Fonte: CEPEA
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2010, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Skype: paginarural
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r