Indicadores |
Voltar |
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Mai | 76,84 | -0,41 |
| Café | Mai | 166,20 | +0,45 |
| Etanol | . | . | . |
| Milho | Mai | 18,40 | +0,16 |
| Soja | Mai | 20,75 | -1,66 |
Índices: 11/03 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
| Índice | Praça | Valor | % |
| Açucar | SP | 70,00 | +0,66 |
| Algodão | SP | 147,01 | +0,43 |
| Arroz | RS | 27,26 | -0,56 |
| Bezerro | MS | 644,48 | 0,00 |
| Boi Gordo | SP | 76,98 | +0,06 |
| Café | SP | 279,86 | +0,46 |
| Etanol | PR | . | . |
| Milho | Camp. | 18,68 | +0,56 |
| Soja | PR | 33,73 | -0,74 |
Índices: 11/03 - Fonte: CEPEA
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2010, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Telefone: (51) 8509-3429 Skype: paginarural
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r