Indicadores |
Voltar |
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Out | 100,26 | +0,04 |
| Café | Mar | 294,25 | +0,65 |
| Etanol Hid. | Fev | 1.142,00 | +0,18 |
| Milho | Mar | 26,96 | +0,82 |
| Soja | Mai | 27,90 | +1,45 |
Índices: 03/02 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
| Índice | Praça | Valor | % |
| Açúcar | SP | 61,34 | +0,02 |
| Algodão | SP | 172,55 | +0,06 |
| Arroz | RS | 27,21 | -0,22 |
| Bezerro | MS | 728,86 | +1,01 |
| Boi Gordo | SP | 97,15 | +0,39 |
| Café | SP | 463,39 | +0,27 |
| Etanol | PR | . | . |
| Milho | Camp. | 28,20 | -1,40 |
| Soja | PR | 45,81 | -0,24 |
Índices: 03/02 - Fonte: CEPEA
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2012, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Skype: paginarural
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r