Indicadores |
Voltar |
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açucar | Set | 16,70 | 0,00 |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Ago | 91,92 | -0,05 |
| Café | Set | 168,00 | +1,33 |
| Etanol | Set | 555,00 | +1,09 |
| Milho | Set | 23,32 | -0,34 |
| Soja | Set | 28,80 | 0,00 |
Índices: 19/08 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
| Índice | Praça | Valor | % |
| Açucar | SP | 29,07 | +0,55 |
| Algodão | SP | 120,17 | -0,07 |
| Arroz | RS | 33,37 | +0,26 |
| Bezerro | MS | 739,83 | -0,02 |
| Boi Gordo | SP | 90,70 | +0,57 |
| Café | SP | 247,62 | +1,20 |
| Etanol | PR | . | . |
| Milho | Camp. | 23,96 | -0,41 |
| Soja | PR | 45,32 | +1,75 |
Índices: 19/08 - Fonte: CEPEA
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2008, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Telefone: (51) 8509-3429
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r