Indicadores |
Voltar |
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Mai | 77,16 | -0,41 |
| Café | Mai | 165,45 | +0,27 |
| Etanol | . | . | . |
| Milho | Mai | 18,37 | -1,08 |
| Soja | Mai | 21,10 | +0,91 |
Índices: 10/03 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
| Índice | Praça | Valor | % |
| Açucar | SP | 69,54 | -1,74 |
| Algodão | SP | 146,38 | +0,98 |
| Arroz | RS | 27,41 | +0,47 |
| Bezerro | MS | 644,48 | +0,13 |
| Boi Gordo | SP | 76,93 | -0,10 |
| Café | SP | 278,57 | -0,82 |
| Etanol | PR | . | . |
| Milho | Camp. | 18,58 | +0,19 |
| Soja | PR | 33,98 | -0,18 |
Índices: 10/03 - Fonte: CEPEA
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2010, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Telefone: (51) 8509-3429 Skype: paginarural
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r