Indicadores |
Voltar |
| Índice | Venc. | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Out | 103,13 | +0,04 |
| Café | Dez | 213,50 | -4,26 |
| Etanol Hid. | Jul | 1.154,00 | 0,00 |
| Milho | Set | 24,75 | -0,56 |
| Soja | Jul | 31,16 | -2,47 |
Índices: 23/05 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui
| Índice | Praça | Valor | % |
| Açúcar | SP | 54,95 | -0,43 |
| Algodão | SP | 157,45 | -0,98 |
| Arroz | RS | 28,26 | -0,07 |
| Bezerro | MS | 702,50 | -2,68 |
| Boi Gordo | SP | 91,53 | -0,09 |
| Café | SP | 376,73 | -3,56 |
| Etanol | PR | . | . |
| Milho | Camp. | 24,81 | +0,16 |
| Soja | PR | 61,47 | -1,19 |
Índices: 23/05 - Fonte: CEPEA
Para saber mais clique aqui
© Copyright 2012, Via Informação - Todos os direitos reservados
Proibida a cópia e reprodução total ou parcial sem a citação da fonte.
Site desenvolvido por Grandes Idéias
Skype: paginarural
E-mail: paginarural@paginarural.com.br
h t t p : / / w w w . p a g i n a r u r a l . c o m . b r