| Índice | Praça | Valor | % |
| Açúcar | . | . | . |
| Álcool | . | . | . |
| Algodão | . | . | . |
| Bezerro | . | . | . |
| Boi Gordo | Out | 100,26 | +0,04 |
| Café | Mar | 294,25 | +0,65 |
| Etanol Hid. | Fev | 1.142,00 | +0,18 |
| Milho | Mar | 26,96 | +0,82 |
| Soja | Mai | 27,90 | +1,45 |
Índices: 03/02 - Fonte: BM&F
Para saber mais clique aqui